Herren Durmersheim in 2022-23
| Rang | Spieler | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | Spiele | Starts | FW% | PPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Eckert | 150 | 29 | 7 | 14 | 20 | 12 | 11 | 50.000 | 12.5 | 
| 2 | Lenni Jensen | 130 | 5 | 13 | 47 | 14 | 14 | 12 | 27.660 | 9.3 | 
| 3 | Yury Asheshov | 127 | 0 | 29 | 66 | 45 | 13 | 12 | 43.939 | 9.8 | 
| 4 | Christoph Speck | 91 | 3 | 6 | 21 | 22 | 10 | 4 | 28.571 | 9.1 | 
| 5 | Julius Ladleif | 89 | 0 | 13 | 35 | 25 | 11 | 10 | 37.143 | 8.1 | 
| 6 | Marko | 55 | 0 | 3 | 11 | 17 | 12 | 4 | 27.273 | 4.6 | 
| 7 | Keno Orivri | 43 | 0 | 5 | 12 | 7 | 8 | 4 | 41.667 | 5.4 | 
| 8 | Rafael Lang | 42 | 0 | 6 | 27 | 20 | 10 | 1 | 22.222 | 4.2 | 
| 9 | Julian Krög | 37 | 2 | 7 | 22 | 23 | 7 | 3 | 31.818 | 5.3 | 
| 10 | Maximilian Fröhlich | 31 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 30.000 | 3.4 | 
| 11 | Markus Jäger | 24 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0.000 | 3.0 | 
| 12 | Julian Hellwig | 22 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 50.000 | 7.3 | 
| 13 | Gaëtan Ouandja | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100.000 | 8.0 | 
| 14 | Pascal Hoyer | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.000 | 1.2 | 
| 15 | Janos Simon | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 50.000 | 3.7 | 
| 16 | Attila Zengin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0.0 | 
| 17 | Kim Koffler | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0.000 | 0.0 | 
| 18 | Imad El Mouakibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 
| 19 | Akin Cakir | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.0 | 


