TuS DurmersheimTV Mühlacker 2
69 - 50Zeit |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. Februar 2024 | 40' | Herren Kreisliga A Nord | 23-24 |
Court
Diabolus |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
TuS Durmersheim | 22 | 18 | 19 | 10 | 69 | Sieg |
TV Mühlacker 2 | 12 | 12 | 12 | 14 | 50 | Niederlage |
TuS Durmersheim
# | Spieler | Position | Minuten | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Stiven Acheampong | Forward | 28:41 | 19 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | +23 |
19 | Keno Orivri | Forward | 28:54 | 15 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | +21 |
9 | Marko | Guard | 26:36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | +25 |
4 | Jonas Eckert | Guard | 26:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
7 | Markus Jäger | Guard | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
8 | Lukas Kübler | Center | 23:58 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
17 | Gaëtan Ouandja | Forward | 13:50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Yann Miaffo | Guard | 17:51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
10 | Marin | Guard | 10:34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
12 | Lenni Jensen | Center | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Gesamt | 69 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 16 | 95 |
TV Mühlacker 2
Position | Minuten | PTS | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 4 | 6 | 16 | 0 | 7 | 0 |