- Ligen
- Herren Kreisliga A Nord
- Saisons
- 23-24, 25-26
Herren Kreisliga A Nord (23-24)
| Pos | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ettlingen 2 | 16 | 2 | +20.9 |
| 2 | PSG Pforzheim | 15 | 3 | +15.6 |
| 3 | Goldstadt Baskets | 13 | 5 | +12.1 |
| 4 | TV Rastatt-Rheinau | 12 | 6 | +2.0 |
| 5 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 8 | 10 | -5.5 |
| 6 | TSV Berghausen | 7 | 11 | -1.7 |
| 7 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 12 | -8.9 |
| 8 | TV Mühlacker 2 | 6 | 12 | -12.3 |
| 9 | Goldstadt United 2 | 5 | 13 | -12.5 |
| 10 | TuS Durmersheim | 2 | 16 | -9.8 |
Herren Kreisliga A Nord (25-26)
| Pos | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berghausen | 11 | 3 | +13.1 |
| 2 | BV Linkenheim-Hochstetten | 10 | 3 | +11.4 |
| 3 | BG Karlsbad 2 | 8 | 6 | -0.8 |
| 4 | TuS Durmersheim | 7 | 6 | +3.2 |
| 5 | BG Renchen | 7 | 7 | +1.5 |
| 6 | KIT SC Karlsruhe 2 | 7 | 8 | -2.2 |
| 7 | TV Bretten | 7 | 8 | -3.1 |
| 8 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 7 | -9.1 |
| 9 | TV Rastatt-Rheinau | 4 | 10 | -5.8 |
| 10 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 2 | 11 | -7.8 |















