- Leagues
- Herren Kreisliga A Nord
- Saisons
- 23-24, 25-26
Herren Kreisliga A Nord (23-24)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ettlingen 2 | 16 | 2 | +20.9 |
| 2 | PSG Pforzheim | 15 | 3 | +15.6 |
| 3 | Goldstadt Baskets | 13 | 5 | +12.1 |
| 4 | TV Rastatt-Rheinau | 12 | 6 | +2.0 |
| 5 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 8 | 10 | -5.5 |
| 6 | TSV Berghausen | 7 | 11 | -1.7 |
| 7 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 12 | -8.9 |
| 8 | TV Mühlacker 2 | 6 | 12 | -12.3 |
| 9 | Goldstadt United 2 | 5 | 13 | -12.5 |
| 10 | TuS Durmersheim | 2 | 16 | -9.8 |
Herren Kreisliga A Nord (25-26)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berghausen | 3 | 1 | +14.0 |
| 2 | BG Karlsbad 2 | 3 | 0 | +6.7 |
| 3 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 3 | 1 | -2.0 |
| 4 | BG Renchen | 2 | 1 | +10.0 |
| 5 | BV Linkenheim-Hochstetten | 2 | 1 | +6.3 |
| 6 | TuS Durmersheim | 2 | 2 | +5.0 |
| 7 | KIT SC Karlsruhe 2 | 2 | 2 | -6.5 |
| 8 | TV Rastatt-Rheinau | 1 | 3 | -9.5 |
| 9 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 0 | 3 | -5.6 |
| 10 | TV Bretten | 0 | 4 | -14.2 |















