- Leagues
- Herren Kreisliga A Nord
- Saisons
- 23-24, 25-26
Herren Kreisliga A Nord (23-24)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ettlingen 2 | 16 | 2 | +20.9 |
| 2 | PSG Pforzheim | 15 | 3 | +15.6 |
| 3 | Goldstadt Baskets | 13 | 5 | +12.1 |
| 4 | TV Rastatt-Rheinau | 12 | 6 | +2.0 |
| 5 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 8 | 10 | -5.5 |
| 6 | TSV Berghausen | 7 | 11 | -1.7 |
| 7 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 12 | -8.9 |
| 8 | TV Mühlacker 2 | 6 | 12 | -12.3 |
| 9 | Goldstadt United 2 | 5 | 13 | -12.5 |
| 10 | TuS Durmersheim | 2 | 16 | -9.8 |
Herren Kreisliga A Nord (25-26)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berghausen | 7 | 1 | +15.2 |
| 2 | BV Linkenheim-Hochstetten | 6 | 1 | +11.9 |
| 3 | BG Karlsbad 2 | 6 | 2 | +2.6 |
| 4 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 3 | -5.6 |
| 5 | KIT SC Karlsruhe 2 | 5 | 4 | -1.4 |
| 6 | BG Renchen | 3 | 4 | +4.7 |
| 7 | TuS Durmersheim | 3 | 5 | +0.1 |
| 8 | TV Bretten | 3 | 6 | -6.5 |
| 9 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 1 | 7 | -5.8 |
| 10 | TV Rastatt-Rheinau | 1 | 8 | -10.2 |















