Tabelle
Herren Kreisliga A Nord (23-24)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ettlingen 2 | 16 | 2 | +20.9 |
| 2 | PSG Pforzheim | 15 | 3 | +15.6 |
| 3 | Goldstadt Baskets | 13 | 5 | +12.1 |
| 4 | TV Rastatt-Rheinau | 12 | 6 | +2.0 |
| 5 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 8 | 10 | -5.5 |
| 6 | TSV Berghausen | 7 | 11 | -1.7 |
| 7 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 12 | -8.9 |
| 8 | TV Mühlacker 2 | 6 | 12 | -12.3 |
| 9 | Goldstadt United 2 | 5 | 13 | -12.5 |
| 10 | TuS Durmersheim | 2 | 16 | -9.8 |
Hinrunde
Rückrunde
Spielerstatistiken
2023/24 – Herren
| Rang | Spieler | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | Spiele | Starts | FW% | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaëtan Ouandja | 144 | 0 | 30 | 42 | 26 | 11 | 6 | 71.429 | 13.1 |
| 2 | Stiven Acheampong | 135 | 12 | 17 | 26 | 22 | 7 | 6 | 65.385 | 19.3 |
| 3 | Keno Orivri | 96 | 0 | 14 | 38 | 23 | 13 | 7 | 36.842 | 7.4 |
| 4 | Yann Miaffo | 88 | 6 | 6 | 25 | 48 | 17 | 14 | 24.000 | 5.2 |
| 5 | Jonas Eckert | 87 | 14 | 9 | 15 | 30 | 14 | 13 | 60.000 | 6.2 |
| 6 | Lukas Kübler | 86 | 3 | 9 | 13 | 30 | 11 | 6 | 69.231 | 7.8 |
| 7 | Marin | 77 | 14 | 5 | 6 | 9 | 13 | 6 | 83.333 | 5.9 |
| 8 | Christoph Speck | 62 | 2 | 10 | 17 | 23 | 9 | 4 | 58.824 | 6.9 |
| 9 | Julius Ladleif | 59 | 0 | 7 | 23 | 24 | 10 | 6 | 30.435 | 5.9 |
| 10 | Markus Jäger | 53 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 10 | 33.333 | 4.4 |
| 11 | Marko | 41 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 20.000 | 6.8 |
| 12 | Julian Krög | 32 | 4 | 6 | 16 | 20 | 7 | 2 | 37.500 | 4.6 |
| 13 | Lenni Jensen | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0.000 | 3.0 |
| 14 | Luka | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 1.3 |
| 15 | Mario Vujcic | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 1.2 |
| 16 | Fabio | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 1.7 |
| 17 | Pascal Hoyer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.4 |
| 18 | Julian Hellwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0 |
| 19 | Kim Koffler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0 |











