- Leagues
- Freundschaftsspiel, Herren Kreisliga A Nord, Herren Kreisliga B Nord, Herren Kreispokal
- Saisons
- 18-19, 19-20, 22-23, 25-26
Herren Kreisliga B Nord (22-23)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Punkte | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Durmersheim | 12 | 2 | 24 | 179 |
| 2 | TV Mühlacker 2 | 10 | 4 | 20 | 137 |
| 3 | TSV Ettlingen 3 | 10 | 4 | 20 | 111 |
| 4 | BG Renchen | 9 | 5 | 18 | 105 |
| 5 | BG Karlsbad 2 | 8 | 6 | 16 | 15 |
| 6 | SSC Karlsruhe 3 | 3 | 11 | 6 | -87 |
| 7 | TSG Bruchsal 2 | 3 | 11 | 6 | -182 |
| 8 | TS Durlach 2 | 1 | 13 | 2 | -278 |
| 9 | Goldstadt United 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren Kreisliga A Nord (25-26)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berghausen | 7 | 1 | +15.2 |
| 2 | BV Linkenheim-Hochstetten | 6 | 1 | +11.9 |
| 3 | BG Karlsbad 2 | 6 | 2 | +2.6 |
| 4 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 3 | -5.6 |
| 5 | KIT SC Karlsruhe 2 | 5 | 4 | -1.4 |
| 6 | BG Renchen | 3 | 4 | +4.7 |
| 7 | TuS Durmersheim | 3 | 5 | +0.1 |
| 8 | TV Bretten | 3 | 6 | -6.5 |
| 9 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 1 | 7 | -5.8 |
| 10 | TV Rastatt-Rheinau | 1 | 8 | -10.2 |

















