- Ligen
- Herren Kreisliga A Nord, Herren Kreisliga B Nord
- Saisons
- 23-24, 24-25, 25-26B
Herren Kreisliga A Nord (23-24)
| Pos | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Ettlingen 2 | 16 | 2 | +20.9 |
| 2 | PSG Pforzheim | 15 | 3 | +15.6 |
| 3 | Goldstadt Baskets | 13 | 5 | +12.1 |
| 4 | TV Rastatt-Rheinau | 12 | 6 | +2.0 |
| 5 | ESG Frankonia Karlsruhe 2 | 8 | 10 | -5.5 |
| 6 | TSV Berghausen | 7 | 11 | -1.7 |
| 7 | SG Eichenkreuz Karlsruhe 4 | 6 | 12 | -8.9 |
| 8 | TV Mühlacker 2 | 6 | 12 | -12.3 |
| 9 | Goldstadt United 2 | 5 | 13 | -12.5 |
| 10 | TuS Durmersheim | 2 | 16 | -9.8 |
Herren Kreisliga B Nord (24-25)
| Pos | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Durmersheim | 13 | 1 | +20.3 |
| 2 | Goldstadt United 2 | 11 | 3 | +10.6 |
| 3 | TSV Berghausen 2 | 8 | 6 | +1.6 |
| 4 | TS Durlach 2 | 8 | 6 | +7.1 |
| 5 | TSV Ettlingen 3 | 8 | 6 | -1.0 |
| 6 | TSG Bruchsal 2 | 4 | 10 | -12.7 |
| 7 | SSC Karlsruhe 3 | 3 | 11 | -6.7 |
| 8 | BG Karlsbad 3 | 1 | 13 | -19.3 |
Herren Kreisliga B Nord (25-26)
| Pos | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Durlach 2 | 15 | 2 | 21.8 |
| 2 | TSV Ettlingen 3 | 15 | 2 | 15.2 |
| 3 | UC Baden-Baden 2 | 12 | 3 | 20.9 |
| 4 | TSV Berghausen 2 | 11 | 5 | 9.9 |
| 5 | TV Mühlacker 2 | 8 | 8 | -3.8 |
| 6 | TSG Bruchsal 2 | 7 | 10 | 3.2 |
| 7 | SG Karlsruhe | 6 | 11 | -8.2 |
| 8 | Goldstadt United 3 | 5 | 11 | -3.1 |
| 9 | TuS Durmersheim 2 | 5 | 11 | -11.4 |
| 10 | Goldstadt United 2 | 4 | 12 | -24.0 |
| 11 | SSC Karlsruhe 3 | 2 | 15 | -20.1 |
















