Von wegen ruhiger Nachmittag
Im letzten Heimspiel der Saison ging es vor stimmungsvoller Kulisse gegen den SSC Karlsruhe 3. Das Hinspiel ging knapp verloren, aber den Aufwind der letzten Spiele wollte das Team auch…
Pos. | Mannschaft | S | N | Punkte | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 1 | 30 | 345 |
2 | ![]() | 13 | 2 | 26 | 274 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 18 | 35 |
4 | ![]() | 8 | 7 | 16 | 31 |
5 | ![]() | 8 | 8 | 16 | -50 |
6 | ![]() | 7 | 9 | 14 | 24 |
7 | ![]() | 4 | 11 | 8 | -46 |
8 | ![]() | 4 | 12 | 8 | -159 |
9 | ![]() | 2 | 14 | 4 | -454 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufgrund der Coronabestimmungen müssen wir die Zuschauerzahl auf 20 begrenzen. Bitte habt Verständnis, dass wir Vereinsmitgliedern den Vorzug geben.
Falls ihr Interesse habt, unsere Spiele zu besuchen, meldet euch über das Kontaktformular. Wenn noch Plätze frei sind, freuen wir uns auf euch.