Alle Ergebnisse der U18 vom TuS.
In den Tabs findet ihr die Tabellen und Spielerlisten aus den jeweiligen Ligen.
- Leagues
- U18m Bezirksliga Nord
- Saisons
- 18-19, 23-24, 25-26
U18 Bezirksliga Nord (18-19)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Punkte | PF | PG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG Pforzheim U18 | 14 | 0 | 28 | 1129 | 656 | 473 |
| 2 | Goldstadt United U18 | 9 | 5 | 18 | 1010 | 914 | 96 |
| 3 | TSV Berghausen U18 | 9 | 5 | 18 | 955 | 718 | 237 |
| 4 | TS Durlach U18 | 8 | 6 | 16 | 991 | 932 | 59 |
| 5 | TSV Ettlingen U18 | 8 | 6 | 16 | 915 | 727 | 188 |
| 6 | SG Eichenkreuz Karlsruhe U18 | 6 | 8 | 12 | 967 | 921 | 46 |
| 7 | SSC Karlsruhe U18 | 2 | 12 | 3 | 680 | 1038 | -358 |
| 8 | TSG Bruchsal U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TuS Durmersheim U18 | 0 | 14 | 0 | 434 | 1175 | -741 |
U18 Bezirksliga Nord (23-24)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldstadt United U18 | 12 | 2 | +17.7 |
| 2 | TS Durlach U18 | 11 | 2 | +50.0 |
| 3 | BV Linkenheim-Hochstetten U18 | 10 | 4 | +19.6 |
| 4 | TSG Bruchsal U18 | 8 | 6 | +10.4 |
| 5 | TV Rastatt-Rheinau U18 | 7 | 5 | +14.4 |
| 6 | SG Eichenkreuz Karlsruhe U18 | 3 | 11 | -26.1 |
| 7 | TuS Durmersheim U18 | 3 | 11 | -42.3 |
| 8 | KIT SC Karlsruhe U18 | 0 | 13 | -38.8 |
U18 Bezirksliga Nord (25-26)
| Pos. | Mannschaft | Win | Loss | Net Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bretten U18 | 1 | 0 | +99.0 |
| 2 | TSG Bruchsal U18 | 1 | 0 | +97.0 |
| 3 | BSG Freudenstadt-Baiersbronn U18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | TS Durlach U18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | SSC Karlsruhe U18 | 0 | 1 | -97.0 |
| 6 | TuS Durmersheim U18 | 0 | 1 | -99.0 |
U18 Durmersheim in 2018-19
| Rang | Spieler | PTS | 3PM | FTM | FTA | PF | Spiele | Starts | FW% | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubilay Tascan | 148 | 0 | 14 | 50 | 53 | 14 | 13 | 28.000 | 10.6 |
| 2 | Emir Tuncer | 84 | 0 | 12 | 38 | 39 | 14 | 6 | 31.579 | 6.0 |
| 3 | Aaron | 32 | 0 | 2 | 16 | 26 | 12 | 7 | 12.500 | 2.7 |
| 4 | Julian Krög | 32 | 1 | 5 | 18 | 22 | 11 | 7 | 27.778 | 2.9 |
| 5 | David Scheiermann | 29 | 0 | 1 | 5 | 25 | 13 | 9 | 20.000 | 2.2 |
| 6 | Jonas Eckert | 27 | 0 | 3 | 10 | 16 | 10 | 6 | 30.000 | 2.7 |
| 7 | Damian Vodenski | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0.000 | 2.4 |
| 8 | Ardit | 18 | 0 | 2 | 6 | 18 | 11 | 3 | 33.333 | 1.6 |
| 9 | Matthias Lübbers | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 50.000 | 2.0 |
| 10 | Fabian | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0.000 | 1.1 |
| 11 | Beni H | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 100.000 | 1.4 |
| 12 | Kim Koffler | 9 | 0 | 1 | 8 | 31 | 12 | 7 | 12.500 | 0.8 |
| 13 | Benjamin N | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.000 | 0.3 |
| 14 | Eren Tuncer | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0.000 | 0.0 |
















